RRD 帆板的CSV文件

上傳後刷新頁面才可看到更新的價表
https://www.extreme-union.com%cmsFile(PriceRrdBoard.csv)%
RRD WS Boards 2019 | |||
---|---|---|---|
Code | Name | Distributor | Retail |
25FM100LTE | FIREMOVE 100 LTE Y25 | $1,662 | $3,211 |
25FM110LTE | FIREMOVE 110 LTE Y25 | $1,662 | $3,211 |
25FM120LTE | FIREMOVE 120 LTE Y25 | $1,662 | $3,211 |
FIREMOVE 135 LTE Y25 | $1,662 | $3,211 | |
25FM155LTE | FIREMOVE 155 LTE Y25 | $1,662 | $3,211 |
25FM135LTE | FIREMOVE FLIGHT 135 LTE Y25 | $1,662 | $3,211 |
25FM100E | FIREMOVE 100 E-TECH Y25 | $1,275 | $2,464 |
25FM110E | FIREMOVE 110 E-TECH Y25 | $1,275 | $2,464 |
25FM120E | FIREMOVE 120 E-TECH Y25 | $1,275 | $2,464 |
FIREMOVE 135 E-TECH Y25 | $1,275 | $2,464 | |
25FM155E | FIREMOVE 155 E-TECH Y25 | $1,275 | $2,464 |
25FM135E | FIREMOVE FLIGHT 135 E-TECH Y25 | $1,275 | $2,464 |
25XF80L | X-FIRE 80 LTD Y25 | $1,778 | $3,435 |
25XF90L | X-FIRE 90 LTD Y25 | $1,778 | $3,435 |
25XF98L | X-FIRE 98 LTD Y25 | $1,778 | $3,435 |
25XF108L | X-FIRE 108 LTD Y25 FB | $1,932 | $3,734 |
25XF114L | X-FIRE 114 LTD Y25 FB | $1,932 | $3,734 |
25XF118L | X-FIRE 118 LTD Y25 FB | $2,010 | $3,884 |
25XF122L | X-FIRE 122 LTD Y25 FB | $2,010 | $3,883 |
25XF129L | X-FIRE 129 LTD Y25 FB | $2,087 | $4,033 |
25FR120LTE | FIRERACE W-TECH 120 CLUB-ONE DESIGN FB | $1,546 | $2,987 |
25HF91PL | RRD H-FIRE 91 PRO LTD Y25 | $2,087 | $4,033 |
25HF91PLTE | RRD H-FIRE 91 PRO LTE Y25 | $1,700 | $3,286 |
25HF91LTE | H-FIRE 91 LTE Y25 | $1,700 | $3,286 |
25HF91E | H-FIRE 91 E-TECH Y25 | $1,391 | $2,688 |
25ERSS | EASY RIDE ABS SOFTSKIN S Y25 | $1,159 | $2,240 |
25ERMS | EASY RIDE ABS SOFTSKIN M Y25 | $1,159 | $2,240 |
25ERLS | EASY RIDE ABS SOFTSKIN L Y25 | $1,159 | $2,240 |
25EXSE | EVOLUTION XS E-TECH Y25 | $1,275 | $2,464 |
25ESE | EVOLUTION S E-TECH Y25 | $1,275 | $2,464 |
25EME | EVOLUTION M E-TECH Y25 | $1,275 | $2,464 |
25ELE | EVOLUTION L E-TECH Y25 | $1,275 | $2,464 |
25EXSS | 360 EVOLUTION XS Softskin Y25 | $1,121 | $2,165 |
25ESS | 360 EVOLUTION S Softskin Y25 | $1,121 | $2,165 |
25EMS | 360 EVOLUTION M Softskin Y25 | $1,121 | $2,165 |
25ELS | 360 EVOLUTION L Softskin Y25 | $1,121 | $2,165 |
25ELDS | 360 EVOLUTION L with daggerboard ABS Y25 | $1,237 | $2,389 |
https://www.extreme-union.com/cms-data/file/PriceRrdBoard.csv